UPS(不间断电源)和电力UPS是两种不同的电源设备,主要用于提供电力备份和保护。
| 对比维度 | UPS | 电力UPS |
|---|---|---|
| 应用场景 | 数据中心、服务器、医疗设备、金融机构等 | 电厂、配电站、变电站的控制室设备 |
| 电源来源 | 市电和蓄电池 | 直流屏(直流操作电源) |
| 电池系统 | 通常采用电池系统 | 不直接采用蓄电池 |
| 输入电压 | 一般在460V左右 | 一般为110V/220V |
| 设备特点 | 结构简单,操作方便 | 需要专业操作技能,机器笨重,占地面积大 |
| 输入谐波电流 | 一般较低 | 一般在30%左右 |
| 效率 | 较高 | 较低 |
| 成本 | 较低 | 较高 |
根据具体的应用场景和需求,选择合适的电源设备是非常重要的。